

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solar &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<atom:link href="https://www.energierundschau.ch/tag/solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<description>das energie Magazin der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 12:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.energierundschau.ch/wp-content/uploads/2021/08/cropped-energie_RUNDSCHAU_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Solar &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nachhaltiges PV-Recycling</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/nachhaltiges-pv-recycling/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/nachhaltiges-pv-recycling/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[eRecycling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23554</guid>

					<description><![CDATA[So wird das Recycling von PV-Modulen finanziert Wer sich mit dem Kauf einer Photovoltaikanlage beschäftigt, denkt zwangsläufig auch bereits über deren Ende nach. Denn logisch: Die Frage nach der fachgerechten Entsorgung einer Solaranlage will geklärt sein, bevor man sich für einen Kauf entscheidet. Die Entsorgung von Elektrogeräten in der Schweiz ist in der Verordnung über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So wird das Recycling von PV-Modulen finanziert Wer sich mit dem Kauf einer Photovoltaikanlage beschäftigt, denkt zwangsläufig auch bereits über deren Ende nach. Denn logisch: Die Frage nach der fachgerechten Entsorgung einer Solaranlage will geklärt sein, bevor man sich für einen Kauf entscheidet. Die Entsorgung von Elektrogeräten in der Schweiz ist in der Verordnung über die Rückgabe...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/nachhaltiges-pv-recycling/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/nachhaltiges-pv-recycling/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlagen &#8211; so rentable wie nie zuvor</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/photovoltaikanlagen-so-rentable-wie-nie-zuvor/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/photovoltaikanlagen-so-rentable-wie-nie-zuvor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 05:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23464</guid>

					<description><![CDATA[INTERVIEW MIT TIMON THALER VON GABRIELA RÖTHLISBERGER Die Verknappung von fossilen Ressourcen wie Kohle oder Gas lässt den Strompreis zukünftig mit grosser Wahrscheinlichkeit kontinuierlich ansteigen. Demgegenüber sinken die Kosten für Solarmodule auf ein attraktives Niveau. Durch eine eigene dezentrale Stromerzeugung und Nutzung, beispielsweise ein massgeschneidertes Konzept einer Photovoltaikanlage, lässt sich der teure Strombezug aus dem [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>INTERVIEW MIT TIMON THALER VON GABRIELA RÖTHLISBERGER Die Verknappung von fossilen Ressourcen wie Kohle oder Gas lässt den Strompreis zukünftig mit grosser Wahrscheinlichkeit kontinuierlich ansteigen. Demgegenüber sinken die Kosten für Solarmodule auf ein attraktives Niveau. Durch eine eigene dezentrale Stromerzeugung und Nutzung, beispielsweise ein massgeschneidertes Konzept einer...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/photovoltaikanlagen-so-rentable-wie-nie-zuvor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/photovoltaikanlagen-so-rentable-wie-nie-zuvor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Swiss PV Circle</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/swiss-pv-circle/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/swiss-pv-circle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 19:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23407</guid>

					<description><![CDATA[SENS eRecycling und Swissolar starten zusammen mit der Berner Fachhochschule und weiteren Partnern aus der Solar- und Energiebranche das Projekt Swiss PV Circle. Das Projekt entwickelt Geschäftsmodelle mit dem Ziel, die Wiederverwendung von Photovoltaik-Modulen in der Schweizer Solarbranche zu etablieren. Die frühzeitige Bestimmung des Wiederverwendungspotenzials soll datenbasiert erfolgen, weshalb das Projekt die Entwicklung einer digitalen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SENS eRecycling und Swissolar starten zusammen mit der Berner Fachhochschule und weiteren Partnern aus der Solar- und Energiebranche das Projekt Swiss PV Circle. Das Projekt entwickelt Geschäftsmodelle mit dem Ziel, die Wiederverwendung von Photovoltaik-Modulen in der Schweizer Solarbranche zu etablieren. Die frühzeitige Bestimmung des Wiederverwendungspotenzials soll datenbasiert erfolgen...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/swiss-pv-circle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/swiss-pv-circle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik-Komponenten von Profis für Profis</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23402</guid>

					<description><![CDATA[Die neu gegründete TRIENERGY Solutions AG vertreibt Komponentenfür den Bau von PV-Anlagen und Speichersystemen. Die Firma befindet sich im vollständigen Besitz von Schweizer Solarunternehmern. Autor: Fabian Wyssmann Die Schweizer PV-Produktion nimmt stetig zu. Im Jahr 2022 wuchs die neu installierte Leistung um fast 60Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch eindrücklicher ist die Wachstumsrate bei stationären Batteriespeichern: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neu gegründete TRIENERGY Solutions AG vertreibt Komponenten für den Bau von PV-Anlagen und Speichersystemen. Die Firma befindet sich im vollständigen Besitz von Schweizer Solarunternehmern. Autor: Fabian Wyssmann Die Schweizer PV-Produktion nimmt stetig zu. Im Jahr 2022 wuchs die neu installierte Leistung um fast 60Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch eindrücklicher ist die Wachstumsrate bei...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Klimakrise und Solarenergie in der DACH-Region</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EOSwiss]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23390</guid>

					<description><![CDATA[Die DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, steht vor der Herausforderung, effektive Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Wetterextreme wird die Notwendigkeit nachhaltiger Energiequellen immer deutlicher. In diesem Kontext spielt die Solarenergie, gefördert durch Unternehmen wie EOSSWISS, eine entscheidende Rolle, um eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, steht vor der Herausforderung, effektive Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Wetterextreme wird die Notwendigkeit nachhaltiger Energiequellen immer deutlicher. In diesem Kontext spielt die Solarenergie, gefördert durch Unternehmen wie EOSSWISS...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADAC-PV-Wallbox-Test 2023: Klarer Teststieg für den Fronius Wattpilot Home 11 J</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/adac-pv-wallbox-test-2023-klarer-testsieg-fuer-den-fronius-wattpilot-home-11-j/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/adac-pv-wallbox-test-2023-klarer-testsieg-fuer-den-fronius-wattpilot-home-11-j/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 13:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Titelstory]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[E-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fronius]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23357</guid>

					<description><![CDATA[Autorin: Monique Inderbitzin Fronius ist Testsieger: Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V.(ADAC) hat Ende Oktober erstmals acht Ladeboxen für Photovoltaikanlagen getestet. Das günstigste war dabei gleichzeitig das beste Modell: Der Fronius Wattpilot Home 11 J überzeugte besonders mit seiner umfangreichen Ausstattung inklusive automatischer und integrierter Ein-/Drei-Phasen-Umschaltung, der besten App im Test sowie dem niedrigsten Stand-by-Verbrauch. Um [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autorin: Monique Inderbitzin Fronius ist Testsieger: Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e.V.(ADAC) hat Ende Oktober erstmals acht Ladeboxen für Photovoltaikanlagen getestet. Das günstigste war dabei gleichzeitig das beste Modell: Der Fronius Wattpilot Home 11 J überzeugte besonders mit seiner umfangreichen Ausstattung inklusive automatischer und integrierter Ein-/Drei-Phasen-Umschaltung...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/adac-pv-wallbox-test-2023-klarer-testsieg-fuer-den-fronius-wattpilot-home-11-j/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/adac-pv-wallbox-test-2023-klarer-testsieg-fuer-den-fronius-wattpilot-home-11-j/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit in der Wirtschaft – diese Branchen arbeiten besonders ökologisch</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/nachhaltigkeit-in-der-wirtschaft-diese-branchen-arbeiten-besonders-oekologisch/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/nachhaltigkeit-in-der-wirtschaft-diese-branchen-arbeiten-besonders-oekologisch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Biosegment]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23314</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema Nachhaltigkeit geht alle Branchen an und trotzdem zeigt sich, dass es erhebliche Unterschiede gibt. Klar ist, dass ökologische Produkte auch aus Verbrauchersicht sehr gefragt sind. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und schauen sich an, bei wem sie kaufen und was da im Warenkorb landet. Dabei geht es nicht nur um eine „grüne [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Nachhaltigkeit geht alle Branchen an und trotzdem zeigt sich, dass es erhebliche Unterschiede gibt. Klar ist, dass ökologische Produkte auch aus Verbrauchersicht sehr gefragt sind. Immer mehr Menschen möchten nachhaltig leben und schauen sich an, bei wem sie kaufen und was da im Warenkorb landet. Dabei geht es nicht nur um eine „grüne Verpackung“, sondern auch um die komplexe Dynamik im...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/nachhaltigkeit-in-der-wirtschaft-diese-branchen-arbeiten-besonders-oekologisch/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/nachhaltigkeit-in-der-wirtschaft-diese-branchen-arbeiten-besonders-oekologisch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Energieversorgung dank Solarfassaden</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/nachhaltige-energieversorgung-dank-solarfassaden/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/nachhaltige-energieversorgung-dank-solarfassaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 06:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarfassaden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=22082</guid>

					<description><![CDATA[Solaranlagen werden in der Architektur zunehmend als integrales und gestaltbares Bauelement wahrgenommen und genutzt. Die Produktvielfalt und damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Neben den Abmessungen der Solarmodule können Farben, Transparenz und Haptik objektbezogen vom Architektendefiniert und so individuelle solare Bauwerke geschaffen werden. Das Solarpotential auf den Dächern mehrgeschossiger Gebäude ist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Solaranlagen werden in der Architektur zunehmend als integrales und gestaltbares Bauelement wahrgenommen und genutzt. Die Produktvielfalt und damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Neben den Abmessungen der Solarmodule können Farben, Transparenz und Haptik objektbezogen vom Architekten definiert und so individuelle solare Bauwerke geschaffen werden.</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/nachhaltige-energieversorgung-dank-solarfassaden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/nachhaltige-energieversorgung-dank-solarfassaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
