

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<atom:link href="https://www.energierundschau.ch/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<description>das energie Magazin der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jun 2024 11:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.energierundschau.ch/wp-content/uploads/2021/08/cropped-energie_RUNDSCHAU_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Energie &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das Swiss Energy Forum 2024 in Arlesheim</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Arealentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fankhauser]]></category>
		<category><![CDATA[FHNW]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[HSLU]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23581</guid>

					<description><![CDATA[Das Swiss Energy Forum bringt Investoren und Anbieter zusammen Das Thema des Swiss Energy Forums 2024 lautet «Der Elefant im Raum – oder: Wie kann die graue Energie reduziert und genutzt werden?». Spätestens seit Beginn der Energiekrise wissen wir, dass der rasche Umbau unseres Energieversorgungssystems auf fossilfrei und erneuerbar unbedingt notwendig ist. Damit dies auch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Swiss Energy Forum bringt Investoren und Anbieter zusammen Das Thema des Swiss Energy Forums 2024 lautet «Der Elefant im Raum – oder: Wie kann die graue Energie reduziert und genutzt werden?». Spätestens seit Beginn der Energiekrise wissen wir, dass der rasche Umbau unseres Energieversorgungssystems auf fossilfrei und erneuerbar unbedingt notwendig ist. Damit dies auch tatsächlich geschieht...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unicorn Systems liefert den Schweizern ein entscheidendes System für den Betrieb ihres Übertragungsnetzes</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/unicorn-systems-liefert-den-schweizern-ein-entscheidendes-system-fuer-den-betrieb-ihres-uebertragungsnetzes/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/unicorn-systems-liefert-den-schweizern-ein-entscheidendes-system-fuer-den-betrieb-ihres-uebertragungsnetzes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragungsnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Unicorn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23557</guid>

					<description><![CDATA[In der Schweiz sind wir bereits mehr als zehn Jahre tätig, wobei wir hier vor allem mit dem Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid zusammenarbeiten. Im Vorjahr schlossen wir mit ihm den Liefervertrag für einen bedeutenden Teil der Lösungen im Rahmen des Programms SMARTA. Dieses Programm hat zum Ziel, vollständig das bisherige System SCADA/EMS zu ersetzen, das für das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz sind wir bereits mehr als zehn Jahre tätig, wobei wir hier vor allem mit dem Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid zusammenarbeiten. Im Vorjahr schlossen wir mit ihm den Liefervertrag für einen bedeutenden Teil der Lösungen im Rahmen des Programms SMARTA. Dieses Programm hat zum Ziel, vollständig das bisherige System SCADA/EMS zu ersetzen, das für das Dispatching des schweizerischen...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/unicorn-systems-liefert-den-schweizern-ein-entscheidendes-system-fuer-den-betrieb-ihres-uebertragungsnetzes/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/unicorn-systems-liefert-den-schweizern-ein-entscheidendes-system-fuer-den-betrieb-ihres-uebertragungsnetzes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Müssig AG feiert 150 Jahre</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innavation]]></category>
		<category><![CDATA[Treppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23499</guid>

					<description><![CDATA[Autorin: Nathalie Eggen Die KMU-Landschaft Schweiz steht vor diversen Herausforderungen. Diese spürt auch die Müssig AG aus Amriswil, eine der grössten Herstellerin von Treppen- und Balkongeländern in der Schweiz. Wie viele andere rohstoffverarbeitende Industrien ist auch die Müssig AG aktuell von Lieferengpässen betroffen. Mit grossem Innovationsgeist schafft es das Unternehmen, Lösungen zu finden und das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autorin: Nathalie Eggen Die KMU-Landschaft Schweiz steht vor diversen Herausforderungen. Diese spürt auch die Müssig AG aus Amriswil, eine der grössten Herstellerin von Treppen- und Balkongeländern in der Schweiz. Wie viele andere rohstoffverarbeitende Industrien ist auch die Müssig AG aktuell von Lieferengpässen betroffen. Mit grossem Innovationsgeist schafft es das Unternehmen...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaerhitzung verändert den Wald</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/klimaerhitzung-veraendert-den-wald/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/klimaerhitzung-veraendert-den-wald/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieholz]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23439</guid>

					<description><![CDATA[Der im September 2023 erschiene Klimareport* von Meteo Schweiz weist 2022 als wärmstes Jahr seit Messbeginn 1864 aus. Die extremen Hitzeund Trockenperioden bedeuten Stress für alle Bäume im Wald. Besonders betroffen sind im Schweizer Mittelland die häufigsten Baumarten Buche, Fichte und Weisstanne. Förster rechnen mit deren weitgehendem Verschwinden bis 2050 und stehen vor der Herausforderung, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der im September 2023 erschiene Klimareport* von Meteo Schweiz weist 2022 als wärmstes Jahr seit Messbeginn 1864 aus. Die extremen Hitzeund Trockenperioden bedeuten Stress für alle Bäume im Wald. Besonders betroffen sind im Schweizer Mittelland die häufigsten Baumarten Buche, Fichte und Weisstanne. Förster rechnen mit deren weitgehendem Verschwinden bis 2050 und stehen vor der Herausforderung...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/klimaerhitzung-veraendert-den-wald/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/klimaerhitzung-veraendert-den-wald/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridx steigert Produktivität in der Gridbox-Produktion deutlich</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[° Produktionszahl des IoT-Gateways gridBox 2023 deutlich gesteigert.° Für das Gesamtjahr erwartet gridX erstmals die Produktion und Auslieferung von rund 43’000 gridBoxen.° Knapp 40’000 IoT-Gateways haben die neue Produktionsstätte in Aachen bis zum 22.November bereits verlassen.° Gesteigertes Tempo in der Produktion soll sich im Jahr 2024 fortsetzen. Autorin: Carina Feustel, gridX Smart-Energy-Unternehmen gridX hat im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>° Produktionszahl des IoT-Gateways gridBox 2023 deutlich gesteigert. ° Für das Gesamtjahr erwartet gridX erstmals die Produktion und Auslieferung von rund 43’000 gridBoxen. ° Knapp 40’000 IoT-Gateways haben die neue Produktionsstätte in Aachen bis zum 22.November bereits verlassen. ° Gesteigertes Tempo in der Produktion soll sich im Jahr 2024 fortsetzen. Autorin: Carina Feustel...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitreise Energiewende</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 19:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23420</guid>

					<description><![CDATA[Aufgepasst, denn jetzt ist Ihr Vorstellungsvermögen gefragt. Ähnlich wie Marty McFly und Doc Brown werden auch Sie zu Zeitreisenden. Doch im Unterschied zu den beiden Filmhelden schauen wir uns ein etwas realistischeres Szenario an. Tamara Kleedorfer, Exnaton AG Wir schreiben das JahrDie atemberaubende Kulisse von Alpendörfern und die facettenreiche Architektur der pulsierenden Städte der Schweiz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst, denn jetzt ist Ihr Vorstellungsvermögen gefragt. Ähnlich wie Marty McFly und Doc Brown werden auch Sie zu Zeitreisenden. Doch im Unterschied zu den beiden Filmhelden schauen wir uns ein etwas realistischeres Szenario an. Tamara Kleedorfer, Exnaton AG Wir schreiben das JahrDie atemberaubende Kulisse von Alpendörfern und die facettenreiche Architektur der pulsierenden Städte der Schweiz...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik-Komponenten von Profis für Profis</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23402</guid>

					<description><![CDATA[Die neu gegründete TRIENERGY Solutions AG vertreibt Komponentenfür den Bau von PV-Anlagen und Speichersystemen. Die Firma befindet sich im vollständigen Besitz von Schweizer Solarunternehmern. Autor: Fabian Wyssmann Die Schweizer PV-Produktion nimmt stetig zu. Im Jahr 2022 wuchs die neu installierte Leistung um fast 60Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch eindrücklicher ist die Wachstumsrate bei stationären Batteriespeichern: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neu gegründete TRIENERGY Solutions AG vertreibt Komponenten für den Bau von PV-Anlagen und Speichersystemen. Die Firma befindet sich im vollständigen Besitz von Schweizer Solarunternehmern. Autor: Fabian Wyssmann Die Schweizer PV-Produktion nimmt stetig zu. Im Jahr 2022 wuchs die neu installierte Leistung um fast 60Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch eindrücklicher ist die Wachstumsrate bei...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/photovoltaik-komponenten-von-profis-fuer-profis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einführung in die Klimakrise und Solarenergie in der DACH-Region</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 19:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EOSwiss]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23390</guid>

					<description><![CDATA[Die DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, steht vor der Herausforderung, effektive Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Wetterextreme wird die Notwendigkeit nachhaltiger Energiequellen immer deutlicher. In diesem Kontext spielt die Solarenergie, gefördert durch Unternehmen wie EOSSWISS, eine entscheidende Rolle, um eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die DACH-Region, bestehend aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, steht vor der Herausforderung, effektive Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Wetterextreme wird die Notwendigkeit nachhaltiger Energiequellen immer deutlicher. In diesem Kontext spielt die Solarenergie, gefördert durch Unternehmen wie EOSSWISS...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/einfuehrung-in-die-klimakrise-und-solarenergie-in-der-dach-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhänge mit isolierender Wirkung – darum sind sie eine gute Wahl für die Inneneinrichtung</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23332</guid>

					<description><![CDATA[Vorhänge gehören zur Inneneinrichtung dazu – wie Kissen oder Teppiche. Genau genommen sind sie sogar noch wichtiger, da sie uns sowohl vor neugierigen Blicken als auch starker Sonneneinstrahlung schützen. Allerdings sind nicht alle Vorhänge gleich, sondern es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Eine dieser Ausführungen sind Vorhänge mit isolierender Wirkung. Sie weisen oft eine mehrschichtige [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhänge gehören zur Inneneinrichtung dazu – wie Kissen oder Teppiche. Genau genommen sind sie sogar noch wichtiger, da sie uns sowohl vor neugierigen Blicken als auch starker Sonneneinstrahlung schützen. Allerdings sind nicht alle Vorhänge gleich, sondern es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Eine dieser Ausführungen sind Vorhänge mit isolierender Wirkung. Sie weisen oft eine mehrschichtige...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation und Erfahrung kommen zusammen</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/innovation-und-erfahrung-kommen-zusammen/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/innovation-und-erfahrung-kommen-zusammen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 14:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[bundes]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[First Consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Ciringione]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Preferist]]></category>
		<category><![CDATA[PRESTIGE]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Verleger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23318</guid>

					<description><![CDATA[Francesco J. Ciringione übernimmt wieder die verlegerische Verantwortung für seine früheren Medienprodukte Unter dem Dach der First Consulenza AG vergrössert Herr Ciringione sein Medienhaus, die Schweizer Fachmedien GmbH mit bekannten Gesichtern und eingeführten Titeln. Startschuss ist im Januar 2024. Vor 20 Jahren gründete Francesco J. Ciringione einen Verlag mit Fachmagazinen und einem regionalen Wirtschaftsmagazin in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Francesco J. Ciringione übernimmt wieder die verlegerische Verantwortung für seine früheren Medienprodukte Unter dem Dach der First Consulenza AG vergrössert Herr Ciringione sein Medienhaus, die Schweizer Fachmedien GmbH mit bekannten Gesichtern und eingeführten Titeln. Startschuss ist im Januar 2024. Vor 20 Jahren gründete Francesco J. Ciringione einen Verlag mit Fachmagazinen und einem...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/innovation-und-erfahrung-kommen-zusammen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/innovation-und-erfahrung-kommen-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
