

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energielösungen &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<atom:link href="https://www.energierundschau.ch/category/loesungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<description>das energie Magazin der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 07:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.energierundschau.ch/wp-content/uploads/2021/08/cropped-energie_RUNDSCHAU_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Energielösungen &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ein altes Gebäude mit moderner Solartechnik</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/ein-altes-gebaeude-mit-moderner-solartechnik/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/ein-altes-gebaeude-mit-moderner-solartechnik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 07:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23884</guid>

					<description><![CDATA[In Dresden wurde ein besonderes Projekt realisiert: Ein 150 Jahre altes, lange leerstehendes Haus wurde vollständig saniert – inklusive einem neuen, integrierten Solardach. Das Besondere: Die Photovoltaikanlage wurde mit MATCH Slate, dem dachintegrierten Solarsystem in Schieferoptik von Megasol Energie AG, ausgeführt. Ziel der Bauherrschaft war es, die historische Substanz mit moderner Technik zu verbinden – [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In Dresden wurde ein besonderes Projekt realisiert: Ein 150 Jahre altes, lange leerstehendes Haus wurde vollständig saniert – inklusive einem neuen, integrierten Solardach. Das Besondere: Die Photovoltaikanlage wurde mit MATCH Slate, dem dachintegrierten Solarsystem in Schieferoptik von Megasol Energie AG, ausgeführt. Ziel der Bauherrschaft war es, die historische Substanz mit moderner Technik zu...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/ein-altes-gebaeude-mit-moderner-solartechnik/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/ein-altes-gebaeude-mit-moderner-solartechnik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Schweizer Verteilnetzbetreiber mit smarter Netzsimulation die Versorgung sichern: Zielnetzplanung und Netzstudien</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/wie-schweizer-verteilnetzbetreiber-mit-smarter-netzsimulation-die-versorgung-sichern-zielnetzplanung-und-netzstudien/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/wie-schweizer-verteilnetzbetreiber-mit-smarter-netzsimulation-die-versorgung-sichern-zielnetzplanung-und-netzstudien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 08:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23869</guid>

					<description><![CDATA[Die Schweiz steht vor einer ihrer größten Herausforderungen in der Energiewende: der nachhaltigen Sicherstellung der Stromversorgung – insbesondere im Winter. Während die Zubauzahlen bei Solaranlagen seit Jahren stark ansteigen, zeigt die saisonale Elektrizitätsbilanz deutlich: Im Sommer produziert die Schweiz zu viel Strom, im Winter zu wenig. Hinzu kommt die Besonderheit des Schweizer Systems – kaum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweiz steht vor einer ihrer größten Herausforderungen in der Energiewende: der nachhaltigen Sicherstellung der Stromversorgung – insbesondere im Winter. Während die Zubauzahlen bei Solaranlagen seit Jahren stark ansteigen, zeigt die saisonale Elektrizitätsbilanz deutlich: Im Sommer produziert die Schweiz zu viel Strom, im Winter zu wenig. Hinzu kommt die Besonderheit des Schweizer Systems –...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/wie-schweizer-verteilnetzbetreiber-mit-smarter-netzsimulation-die-versorgung-sichern-zielnetzplanung-und-netzstudien/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/wie-schweizer-verteilnetzbetreiber-mit-smarter-netzsimulation-die-versorgung-sichern-zielnetzplanung-und-netzstudien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schutz von kritischer Infrastruktur in der Energiebranche</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/schutz-von-kritischer-infrastruktur-in-der-energiebranche/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/schutz-von-kritischer-infrastruktur-in-der-energiebranche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23766</guid>

					<description><![CDATA[In unserer zunehmend vernetzten Welt werden Bedrohungen immer komplexer und zielgerichteter, weshalb der Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wichtiger ist denn je. Der Energiesektor ist für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität der Schweiz unverzichtbar. Gerade dieser Umstand macht ihn zu einem attraktiven Ziel für Bedrohungen. Von Sabotageakten bis zu gezielten Zerstörungen – physische Angriffe auf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer zunehmend vernetzten Welt werden Bedrohungen immer komplexer und zielgerichteter, weshalb der Schutz kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wichtiger ist denn je. Der Energiesektor ist für die nationale Sicherheit und wirtschaftliche Stabilität der Schweiz unverzichtbar. Gerade dieser Umstand macht ihn zu einem attraktiven Ziel für Bedrohungen. Von Sabotageakten bis zu gezielten...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/schutz-von-kritischer-infrastruktur-in-der-energiebranche/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/schutz-von-kritischer-infrastruktur-in-der-energiebranche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smarte Beleuchtung: Komfort und Energieeffizienz</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/smarte-beleuchtung-komfort-und-energieeffizienz/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/smarte-beleuchtung-komfort-und-energieeffizienz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 15:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23751</guid>

					<description><![CDATA[Mit der Weiterentwicklung der smarten Technologie können Beleuchtungssysteme heute viel mehr als nur Licht spenden. Die smarte Steuerung von Innen- und Außenbeleuchtung eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Energieeinsparung, Sicherheit und Komfort. Ob im privaten Wohnraum oder für gewerbliche Objekte – moderne Beleuchtungssysteme tragen zur Reduktion von Energiekosten bei und ermöglichen ein flexibles Lichtmanagement. Die Vorteile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Weiterentwicklung der smarten Technologie können Beleuchtungssysteme heute viel mehr als nur Licht spenden. Die smarte Steuerung von Innen- und Außenbeleuchtung eröffnet ganz neue Möglichkeiten für Energieeinsparung, Sicherheit und Komfort. Ob im privaten Wohnraum oder für gewerbliche Objekte – moderne Beleuchtungssysteme tragen zur Reduktion von Energiekosten bei und ermöglichen ein...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/smarte-beleuchtung-komfort-und-energieeffizienz/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/smarte-beleuchtung-komfort-und-energieeffizienz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarlösungen</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/solarloesungen/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/solarloesungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2024 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23683</guid>

					<description><![CDATA[Ob Solaranlage auf einem Flachdach, einem Ziegeldach oder einer Fassade:&#160;novotegra bietet für eine riesige Vielfalt von Solarlösungen perfekt passende&#160;Unterkonstruktionen. Auf einen einfachen, sicheren und zuverlässigen Einsatz&#160;ausgerichtet, sind diese Montagesysteme eine ideale Grundlage im Sortiment&#160;von Solarmarkt, bei dem sie in der Schweiz exklusiv erhältlich sind. «Ich nutze für praktisch alle Solarprojekte novotegra als Unterkonstruktion», erklärt André [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ob Solaranlage auf einem Flachdach, einem Ziegeldach oder einer Fassade: novotegra bietet für eine riesige Vielfalt von Solarlösungen perfekt passende Unterkonstruktionen. Auf einen einfachen, sicheren und zuverlässigen Einsatz ausgerichtet, sind diese Montagesysteme eine ideale Grundlage im Sortiment von Solarmarkt, bei dem sie in der Schweiz exklusiv erhältlich sind.</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/solarloesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/solarloesungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systemflexibilität ist der Schlüssel zur Vermeidung von Einspeisungsbegrenzungen bei der angestrebten Verdreifachung der erneuerbaren Energieträger</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23655</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen [1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen [1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Swiss Energy Forum 2024 in Arlesheim</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 13:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Arealentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fankhauser]]></category>
		<category><![CDATA[FHNW]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[HSLU]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Roche]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23581</guid>

					<description><![CDATA[Das Swiss Energy Forum bringt Investoren und Anbieter zusammen Das Thema des Swiss Energy Forums 2024 lautet «Der Elefant im Raum – oder: Wie kann die graue Energie reduziert und genutzt werden?». Spätestens seit Beginn der Energiekrise wissen wir, dass der rasche Umbau unseres Energieversorgungssystems auf fossilfrei und erneuerbar unbedingt notwendig ist. Damit dies auch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Swiss Energy Forum bringt Investoren und Anbieter zusammen Das Thema des Swiss Energy Forums 2024 lautet «Der Elefant im Raum – oder: Wie kann die graue Energie reduziert und genutzt werden?». Spätestens seit Beginn der Energiekrise wissen wir, dass der rasche Umbau unseres Energieversorgungssystems auf fossilfrei und erneuerbar unbedingt notwendig ist. Damit dies auch tatsächlich geschieht...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/das-swiss-energy-forum-2024-in-arlesheim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Müssig AG feiert 150 Jahre</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 06:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innavation]]></category>
		<category><![CDATA[Treppen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23499</guid>

					<description><![CDATA[Autorin: Nathalie Eggen Die KMU-Landschaft Schweiz steht vor diversen Herausforderungen. Diese spürt auch die Müssig AG aus Amriswil, eine der grössten Herstellerin von Treppen- und Balkongeländern in der Schweiz. Wie viele andere rohstoffverarbeitende Industrien ist auch die Müssig AG aktuell von Lieferengpässen betroffen. Mit grossem Innovationsgeist schafft es das Unternehmen, Lösungen zu finden und das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autorin: Nathalie Eggen Die KMU-Landschaft Schweiz steht vor diversen Herausforderungen. Diese spürt auch die Müssig AG aus Amriswil, eine der grössten Herstellerin von Treppen- und Balkongeländern in der Schweiz. Wie viele andere rohstoffverarbeitende Industrien ist auch die Müssig AG aktuell von Lieferengpässen betroffen. Mit grossem Innovationsgeist schafft es das Unternehmen...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/muessig-ag-feiert-150-jahre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorhänge mit isolierender Wirkung – darum sind sie eine gute Wahl für die Inneneinrichtung</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Inneneinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Raumklima]]></category>
		<category><![CDATA[Vorhänge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23332</guid>

					<description><![CDATA[Vorhänge gehören zur Inneneinrichtung dazu – wie Kissen oder Teppiche. Genau genommen sind sie sogar noch wichtiger, da sie uns sowohl vor neugierigen Blicken als auch starker Sonneneinstrahlung schützen. Allerdings sind nicht alle Vorhänge gleich, sondern es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Eine dieser Ausführungen sind Vorhänge mit isolierender Wirkung. Sie weisen oft eine mehrschichtige [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vorhänge gehören zur Inneneinrichtung dazu – wie Kissen oder Teppiche. Genau genommen sind sie sogar noch wichtiger, da sie uns sowohl vor neugierigen Blicken als auch starker Sonneneinstrahlung schützen. Allerdings sind nicht alle Vorhänge gleich, sondern es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Eine dieser Ausführungen sind Vorhänge mit isolierender Wirkung. Sie weisen oft eine mehrschichtige...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/vorhaenge-mit-isolierender-wirkung-darum-sind-sie-eine-gute-wahl-fuer-die-inneneinrichtung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie sparen leichtgemacht – so lassen sich die Energiekosten drastisch senken!</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/energie-sparen-leichtgemacht-so-lassen-sich-die-energiekosten-drastisch-senken/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/energie-sparen-leichtgemacht-so-lassen-sich-die-energiekosten-drastisch-senken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermofenster]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23293</guid>

					<description><![CDATA[Die durchschnittlichen Strompreise sind seit 2021 von ungefähr 20,5 Rappen auf mehr als 32 Rappen angestiegen. Auch das Heizen wird in der Schweiz immer teurer. Wer mit Öl, Gas oder Strom heizt, muss jährlich mehr Geld aufbringen, um die Nachzahlungen für Heizenergie zu bedienen. Energie ist zu einem kostbaren Gut im Alltag aufgestiegen, so dass [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die durchschnittlichen Strompreise sind seit 2021 von ungefähr 20,5 Rappen auf mehr als 32 Rappen angestiegen. Auch das Heizen wird in der Schweiz immer teurer. Wer mit Öl, Gas oder Strom heizt, muss jährlich mehr Geld aufbringen, um die Nachzahlungen für Heizenergie zu bedienen. Energie ist zu einem kostbaren Gut im Alltag aufgestiegen, so dass Lösungen zum Energiesparen derzeit so gefragt sind...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/energie-sparen-leichtgemacht-so-lassen-sich-die-energiekosten-drastisch-senken/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/energie-sparen-leichtgemacht-so-lassen-sich-die-energiekosten-drastisch-senken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
