

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiemanagement &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<atom:link href="https://www.energierundschau.ch/category/energiemanagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<description>das energie Magazin der Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 09:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.18</generator>

<image>
	<url>https://www.energierundschau.ch/wp-content/uploads/2021/08/cropped-energie_RUNDSCHAU_Icon-32x32.jpg</url>
	<title>Energiemanagement &#8211; energieRUNDSCHAU</title>
	<link>https://www.energierundschau.ch</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Systemflexibilität ist der Schlüssel zur Vermeidung von Einspeisungsbegrenzungen bei der angestrebten Verdreifachung der erneuerbaren Energieträger.</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger-2/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23704</guid>

					<description><![CDATA[Von Einspeisungsbegrenzungen[1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu realisieren, müssen wir sicherstellen, dass [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von Einspeisungsbegrenzungen[1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 zu realisieren, müssen wir sicherstellen...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Für gestalterisch anspruchsvolle Umgebungen &#8211; Der neue Glas-XS-Wandleser von Salto</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/fuer-gestalterisch-anspruchsvolle-umgebungen-der-neue-glas-xs-wandleser-von-salto/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/fuer-gestalterisch-anspruchsvolle-umgebungen-der-neue-glas-xs-wandleser-von-salto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23678</guid>

					<description><![CDATA[Salto erweitert sein Portfolio mit dem Glas-XS-Wandleser. Dieser bietet smarte Zutrittskontrolle mit faszinierendem Design, hochmoderner Technologie und einer einzigartigen Kombination aus Eleganz und Sicherheit. Autor: Hagen Zumpe Salto stellt mit dem Glas-XS-Wandleser eine neue Produktlinie vor, die durch gestalterische und technologische Details besticht. Der Online-Wandleser ergänzt das Portfolio der Salto-Wandleser um ein Modell, das Eleganz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Salto erweitert sein Portfolio mit dem Glas-XS-Wandleser. Dieser bietet smarte Zutrittskontrolle mit faszinierendem Design, hochmoderner Technologie und einer einzigartigen Kombination aus Eleganz und Sicherheit. Autor: Hagen Zumpe Salto stellt mit dem Glas-XS-Wandleser eine neue Produktlinie vor, die durch gestalterische und technologische Details besticht. Der Online-Wandleser ergänzt das...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/fuer-gestalterisch-anspruchsvolle-umgebungen-der-neue-glas-xs-wandleser-von-salto/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/fuer-gestalterisch-anspruchsvolle-umgebungen-der-neue-glas-xs-wandleser-von-salto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systemflexibilität ist der Schlüssel zur Vermeidung von Einspeisungsbegrenzungen bei der angestrebten Verdreifachung der erneuerbaren Energieträger</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energieforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energielösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Highlight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23655</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen [1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen [1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungs-begrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Systemflexibilität ist der Schlüssel zur Vermeidung von Einspeisungsbegrenzungen bei der angestrebten Verdreifachung der Erneuerbaren Energieträger</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungsbegrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungsbegrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 05:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Energiespeicher]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsystemflexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23629</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen[1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Gerhard Salge, CTO Hitachi Energy Von Einspeisungsbegrenzungen[1] spricht man, wenn wir bewusst auf die Nutzung von Strom verzichten, den wir durch erneuerbare Energieträger wie Wind- und Solarenergie hätten erzeugen können. Während die Welt versucht, die Ziele von COP28 schrittweise umzusetzen, also die Verdreifachung der Kapazität zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien bis 2030...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungsbegrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/systemflexibilitaet-ist-der-schluessel-zur-vermeidung-von-einspeisungsbegrenzungen-bei-der-angestrebten-verdreifachung-der-erneuerbaren-energietraeger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric übernimmt Klimaschutzberater ECOACT von ATOS</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/schneider-electric-uebernimmt-klimaschutzberater-ecoact-von-atos/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/schneider-electric-uebernimmt-klimaschutzberater-ecoact-von-atos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 06:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23509</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Schneider Electric Schneider Electric, führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat mit EcoAct SAS einen international führenden Anbieter von Klimaberatung und Netto-Null-Lösungen übernommen. Schneider Electric, führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat mit EcoAct SAS (EcoAct) einen international führenden Anbieter von Klimaberatung und Netto-NullLösungen übernommen. Der Abschluss der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: Schneider Electric Schneider Electric, führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat mit EcoAct SAS einen international führenden Anbieter von Klimaberatung und Netto-Null-Lösungen übernommen. Schneider Electric, führend in der digitalen Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, hat mit EcoAct SAS (EcoAct) einen international...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/schneider-electric-uebernimmt-klimaschutzberater-ecoact-von-atos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/schneider-electric-uebernimmt-klimaschutzberater-ecoact-von-atos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreislaufwirtschaft</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/kreislaufwirtschaft/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/kreislaufwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ecobau]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Minergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23504</guid>

					<description><![CDATA[Autor: ecobau Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler für die Nachhaltigkeit im Bauwesen. Die Instrumente von ecobau (Minergie-ECO, ecoBKP, ecoDevis, ecoProdukte) unterstützen engagierte Bauherrschaften, Architekten und Fachplanerinnen beim zirkulären Bauen. Ecobau ermöglicht damit einen Beitrag zur Transformation hin zu einer kreislauforientierten Bauwirtschaft. WARUM BRAUCHT ES DIE KREISLAUFWIRTSCHAFT?Damit wir die Klimaziele erreichen, müssen wir unseren CO2-Ausstoss [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autor: ecobau Die Kreislaufwirtschaft ist ein zentraler Pfeiler für die Nachhaltigkeit im Bauwesen. Die Instrumente von ecobau (Minergie-ECO, ecoBKP, ecoDevis, ecoProdukte) unterstützen engagierte Bauherrschaften, Architekten und Fachplanerinnen beim zirkulären Bauen. Ecobau ermöglicht damit einen Beitrag zur Transformation hin zu einer kreislauforientierten Bauwirtschaft. WARUM BRAUCHT ES DIE...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/kreislaufwirtschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/kreislaufwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridx steigert Produktivität in der Gridbox-Produktion deutlich</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 19:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Boxen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23431</guid>

					<description><![CDATA[° Produktionszahl des IoT-Gateways gridBox 2023 deutlich gesteigert.° Für das Gesamtjahr erwartet gridX erstmals die Produktion und Auslieferung von rund 43’000 gridBoxen.° Knapp 40’000 IoT-Gateways haben die neue Produktionsstätte in Aachen bis zum 22.November bereits verlassen.° Gesteigertes Tempo in der Produktion soll sich im Jahr 2024 fortsetzen. Autorin: Carina Feustel, gridX Smart-Energy-Unternehmen gridX hat im [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>° Produktionszahl des IoT-Gateways gridBox 2023 deutlich gesteigert. ° Für das Gesamtjahr erwartet gridX erstmals die Produktion und Auslieferung von rund 43’000 gridBoxen. ° Knapp 40’000 IoT-Gateways haben die neue Produktionsstätte in Aachen bis zum 22.November bereits verlassen. ° Gesteigertes Tempo in der Produktion soll sich im Jahr 2024 fortsetzen. Autorin: Carina Feustel...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/gridx-steigert-produktivitaet-in-der-gridbox-produktion-deutlich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitreise Energiewende</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 19:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Horizont]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23420</guid>

					<description><![CDATA[Aufgepasst, denn jetzt ist Ihr Vorstellungsvermögen gefragt. Ähnlich wie Marty McFly und Doc Brown werden auch Sie zu Zeitreisenden. Doch im Unterschied zu den beiden Filmhelden schauen wir uns ein etwas realistischeres Szenario an. Tamara Kleedorfer, Exnaton AG Wir schreiben das JahrDie atemberaubende Kulisse von Alpendörfern und die facettenreiche Architektur der pulsierenden Städte der Schweiz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgepasst, denn jetzt ist Ihr Vorstellungsvermögen gefragt. Ähnlich wie Marty McFly und Doc Brown werden auch Sie zu Zeitreisenden. Doch im Unterschied zu den beiden Filmhelden schauen wir uns ein etwas realistischeres Szenario an. Tamara Kleedorfer, Exnaton AG Wir schreiben das JahrDie atemberaubende Kulisse von Alpendörfern und die facettenreiche Architektur der pulsierenden Städte der Schweiz...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/zeitreise-energiewende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Servicebausteine als Unterstützung von Hochspannungskabelsystemen</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/servicebausteine-als-unterstuetzung-von-hochspannungskabelsystemen/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/servicebausteine-als-unterstuetzung-von-hochspannungskabelsystemen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 09:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Brugg Kabel AG]]></category>
		<category><![CDATA[Energieübertragung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelhersteller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23121</guid>

					<description><![CDATA[Die Brugg Kabel AG ist ein produzierendes Unternehmen mit langer Tradition. 1896 eröffnete Gottlieb Suhner eine Kabelfabrik. Über die vergangenen Jahrzehnte entwickelte sich Brugg Cables zu einem international erfolgreichen Kabelhersteller im Bereich der Energieübertragung und -versorgung. Für die Kunden von Brugg Cables wurde neben der Herstellung von Kabeln ein ergänzendes Angebot von Serviceleistungen immer wichtiger. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Brugg Kabel AG ist ein produzierendes Unternehmen mit langer Tradition. 1896 eröffnete Gottlieb Suhner eine Kabelfabrik. Über die vergangenen Jahrzehnte entwickelte sich Brugg Cables zu einem international erfolgreichen Kabelhersteller im Bereich der Energieübertragung und -versorgung. Für die Kunden von Brugg Cables wurde neben der Herstellung von Kabeln ein ergänzendes Angebot von...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/servicebausteine-als-unterstuetzung-von-hochspannungskabelsystemen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/servicebausteine-als-unterstuetzung-von-hochspannungskabelsystemen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die BKW baut ihre Marktposition im deutschen Energiemarkt weiter aus</title>
		<link>https://www.energierundschau.ch/die-bkw-baut-ihre-marktposition-im-deutschen-energiemarkt-weiter-aus/</link>
					<comments>https://www.energierundschau.ch/die-bkw-baut-ihre-marktposition-im-deutschen-energiemarkt-weiter-aus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Schweizer Fachmedien GmbH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energierundschau.ch/?p=23029</guid>

					<description><![CDATA[Die Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH erweitert das Netzwerk von BKW Infra Services. Mit der Übernahme der Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH macht die BKW einen weiteren Schritt hin zur Etablierung als deutschlandweit führende Dienstleisterin in der Hochspannungs-Anlagetechnik. Die neue Firma ergänzt das Netzwerk von BKW Infra Services in Mitte/Nord-Deutschland mit dem wichtigen Standort Dresden (D). Die europäische Stromnetzinfrastruktur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH erweitert das Netzwerk von BKW Infra Services. Mit der Übernahme der Elektroanlagen Dresden-Mitte GmbH macht die BKW einen weiteren Schritt hin zur Etablierung als deutschlandweit führende Dienstleisterin in der Hochspannungs-Anlagetechnik. Die neue Firma ergänzt das Netzwerk von BKW Infra Services in Mitte/Nord-Deutschland mit dem wichtigen Standort Dresden...</p>
<p><a href="https://www.energierundschau.ch/die-bkw-baut-ihre-marktposition-im-deutschen-energiemarkt-weiter-aus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.energierundschau.ch/die-bkw-baut-ihre-marktposition-im-deutschen-energiemarkt-weiter-aus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
